- Accueil
- Guerre au Moyen-Orient
- MEA : Annulation et reprogrammation de certains vols du dimanche 22 octobre
La compagnie nationale d’aviation, Middle East Airlines (MEA), a annoncé samedi la reprogrammation et l'annulation de certains vols prévus pour dimanche 22 octobre 2023.
2-Vols maintenus conformément à l’horaires initial – dimanche 22 octobre 2023
*Tous les horaires correspondent à l'heure locale de chaque ville.
3- Vols annulés – dimanche 22 octobre 2023
- Vols reprogrammés - dimanche 22 octobre 2023
N° Vol | Provenance | Destination | Départ | Arrivée |
ME 422 | Beyrouth | Riyad | 17:00 | 19:20 |
ME 423 | Riyad | Beyrouth | 20:20 | 22:45 |
ME 261 | Beyrouth | Larnaca | 23:45 | 00:30 |
ME 1262 | Larnaca | Beyrouth | 01:10 | 01:50 |
ME 265 | Beyrouth | Istanbul | 07:10 | 09:05 |
ME 266 | Istanbul | Beyrouth | 10:05 | 12:00 |
ME 1306 | Beyrouth | Le Caire | 00:30 | 01:50 |
ME 1307 | Le Caire | Beyrouth | 02:50am 23 Octobre | 04:05 |
ME 434 | Beyrouth | Doha | 23:50 | 02:35 |
ME 435 | Doha | Beyrouth | 03:35 | 06:30 |
ME 267 | Beyrouth | Istanbul | 23:40 | 01:35 |
ME 1268 | Istanbul | Beyrouth | 02:35 | 04:30 |
ME 368 | Beyrouth | Djeddah | 20:35 | 23:05 |
ME 369 | Djeddah | Beyrouth | 23:59 | 02:30 |
ME 428 | Beyrouth | Dubaï | 19:55 | 00:10 |
ME 1429 | Dubaï | Beyrouth | 01:10 | 03:29 |
2-Vols maintenus conformément à l’horaires initial – dimanche 22 octobre 2023
N° Vol | Provenance | Destination | Départ | Arrivée |
ME 201 | Beyrouth | Londres | 08:10 | 11:15 |
ME 202 | Londres | Beyrouth | 13:00 | 19:35 |
ME 203 | Beyrouth | Londres | 17:25 | 20:35 |
ME 204 | Londres | Beyrouth | 22:00 | 04:45 |
ME 211 | Beyrouth | Paris | 07:55 | 11:35 |
ME 212 | Paris | Beyrouth | 13:40 | 18:55 |
ME 213 | Beyrouth | Genève | 07:25 | 10:35 |
ME 214 | Genève | Beyrouth | 11:45 | 16:35 |
ME 217 | Beyrouth | Francfort | 07:20 | 10:35 |
ME 218 | Francfort | Beyrouth | 12:00 | 16:50 |
ME 229 | Beyrouth | Paris | 13:00 | 16:40 |
ME 230 | Paris | Beyrouth | 18:10 | 23:25 |
ME 225 | Beyrouth | Copenhague | 18:20 | 21:30 |
ME 226 | Copenhague | Beyrouth | 22:30 | 03:30 |
ME 231 | Beyrouth | Rome | 08:05 | 10:40 |
ME 232 | Rome | Beyrouth | 11:40 | 15:50 |
ME 247 | Beyrouth | Düsseldorf | 06:00 | 09:15 |
ME 248 | Düsseldorf | Beyrouth | 10:15 | 15:20 |
ME 253 | Beyrouth | Athènes | 18:00 | 19:55 |
ME 254 | Athènes | Beyrouth | 20:55 | 22:40 |
ME 324 | Beyrouth | Erbil | 15:30 | 17:30 |
ME 325 | Erbil | Beyrouth | 18:30 | 20:25 |
ME 404 | Beyrouth | Koweït | 08:40 | 10:55 |
ME 405 | Koweït | Beirut | 11:55 | 14:15 |
ME 418 | Beyrouth | Abou Dhabi | 15:25 | 19:35 |
ME 419 | Abou Dhabi | Beyrouth | 20:35 | 22:50 |
ME 424 | Beyrouth | Riyad | 08:30 | 10:50 |
ME 425 | Riyad | Beyrouth | 11:50 | 14:15 |
ME 430 | Beyrouth | Dubaï | 21:30 | 01:45 |
ME 431 | Dubaï | Beyrouth | 02:45 | 05:05 |
*Tous les horaires correspondent à l'heure locale de chaque ville.
3- Vols annulés – dimanche 22 octobre 2023
N° Vol | Provenance | Destination | Départ | Arrivée |
ME 263 | Beyrouth | Istanbul | 11:15 | 13:10 |
ME 264 | Istanbul | Beyrouth | 14:10 | 16:05 |
ME 304 | Beyrouth | Le Caire | 8:05 | 9:35 |
ME 305 | Le Caire | Beyrouth | 10:35 | 11:50 |
ME 310 | Beyrouth | Amman | 8:00 | 9:00 |
ME 311 | Amman | Beyrouth | 10:00 | 11:00 |
ME 312 | Beyrouth | Amman | 18:00 | 19:00 |
ME 313 | Amman | Beyrouth | 20:00 | 21:00 |
ME 322 | Beyrouth | Bagdad | 12:10 | 13:40 |
ME 323 | Bagdad | Beyrouth | 14:40 | 16:15 |
ME 326 | Beyrouth | Najaf | 16:50 | 18:30 |
ME 327 | Najaf | Beyrouth | 19:30 | 21:15 |
ME 332 | Beyrouth | Basra | 10:30 | 12:30 |
ME 333 | Basra | Beyrouth | 13:30 | 15:45 |
ME 364 | Beyrouth | Djeddah | 8:55 | 11:25 |
ME 365 | Djeddah | Beyrouth | 12:25 | 14:50 |
ME 426 | Beyrouth | Dubaï | 7:30 | 11:45 |
ME 427 | Dubaï | Beyrouth | 12:45 | 15:05 |
ME 436 | Beyrouth | Doha | 15:15 | 18:00 |
ME 437 | Doha | Beyrouth | 19:00 | 21:55 |
Lire aussi
Commentaires