- Accueil
- Guerre au Moyen-Orient
- MEA: Annulation et reprogrammation de certains vols du mardi 24 octobre
La compagnie nationale d'aviation, Middle East Airlines (MEA), a annoncé la reprogrammation et l'annulation de certains vols prévus pour le mardi 24 octobre 2023.
En réponse à l'évolution de la situation, la MEA a mis en place une politique de billetterie flexible, qui entre en vigueur à partir du 21 octobre 2023.
1- Vols modifiés pour le mardi 24 octobre 2023
2-Vols maintenus conformément à l’horaires initial –mardi 24 octobre 2023
3- Vols annulés – mardi 24 octobre 2023
En réponse à l'évolution de la situation, la MEA a mis en place une politique de billetterie flexible, qui entre en vigueur à partir du 21 octobre 2023.
1- Vols modifiés pour le mardi 24 octobre 2023
Nᵒ de vol | De | À | DÉPART MODIFIÉ | ARRIVÉE MODIFIÉE |
ME265 | Beyrouth | Istanbul | 8:20 | 10:15 |
ME266 | Istanbul | Beyrouth | 11:15 | 13:10 |
ME267 | Beyrouth | Istanbul | 17:50 | 19:45 |
ME268 | Istanbul | Beyrouth | 20:45 | 22:40 |
ME418 | Beyrouth | Abou Dhabi | 15:50 | 20:00 |
ME419 | Abou Dhabi | Beyrouth | 21:00 | 23:15 |
ME422 | Beyrouth | Riyad | 20:00 | 22:20 |
ME423 | Riyad | Beyrouth | 23:20 | 1:45 |
ME430 | Beyrouth | Dubaï | 23:00 | 3:15 |
ME431 | Dubaï | Beyrouth | 4:15 | 6:35 |
2-Vols maintenus conformément à l’horaires initial –mardi 24 octobre 2023
Nᵒ de vol | De | À | DÉPART | ARRIVÉE |
ME201 | Beyrouth | Londres | 8:10 | 11:15 |
ME202 | Londres | Beyrouth | 13:00 | 19:35 |
ME211 | Beyrouth | Paris | 7:55 | 11:35 |
ME212 | Paris | Beyrouth | 13:40 | 18:55 |
ME217 | Beyrouth | Francfort | 7:20 | 10:35 |
ME218 | Francfort | Beyrouth | 12:00 | 16:50 |
ME225 | Beyrouth | Copenhague | 18:20 | 21:30 |
ME226 | Copenhague | Beyrouth | 22:30 | 3:30 |
ME229 | Beyrouth | Paris | 13:00 | 16:40 |
ME230 | Paris | Beyrouth | 18:10 | 23:25 |
ME247 | Beyrouth | Düsseldorf | 6:00 | 9:15 |
ME248 | Düsseldorf | Beyrouth | 10:15 | 15:20 |
ME261 | Beyrouth | Larnaca | 20:00 | 20:45 |
ME262 | Larnaca | Beyrouth | 21:25 | 22:05 |
ME275 | Beyrouth | Yerevan | 6:35 | 9:45 |
ME276 | Yerevan | Beyrouth | 10:45 | 11:45 |
ME304 | Beyrouth | Le Caire | 8:05 | 9:35 |
ME305 | Le Caire | Beyrouth | 10:35 | 11:50 |
ME322 | Beyrouth | Bagdad | 12:10 | 13:40 |
ME323 | Bagdad | Beyrouth | 14:40 | 16:15 |
ME364 | Beyrouth | Djeddah | 8:55 | 11:25 |
ME365 | Djeddah | Beyrouth | 12:25 | 14:50 |
ME428 | Beyrouth | Dubaï | 16:25 | 20:40 |
ME429 | Dubaï | Beyrouth | 21:40 | 23:59 |
ME436 | Beyrouth | Doha | 15:15 | 18:00 |
ME437 | Doha | Beyrouth | 19:00 | 21:55 |
3- Vols annulés – mardi 24 octobre 2023
Nᵒ de vol | De | À | DÉPART | ARRIVÉE |
ME203 | Beyrouth | Londres | 17:25 | 20:35 |
ME204 | Londres | Beyrouth | 22:00 | 4:45 |
ME251 | Beyrouth | Athènes | 9:10 | 11:05 |
ME252 | Athènes | Beyrouth | 12:05 | 13:50 |
ME263 | Beyrouth | Istanbul | 10:30 | 12:25 |
ME264 | Istanbul | Beyrouth | 13:25 | 15:20 |
ME312 | Beyrouth | Amman | 18:00 | 19:00 |
ME313 | Amman | Beyrouth | 20:00 | 21:00 |
ME324 | Beyrouth | Erbil | 15:30 | 17:30 |
ME325 | Erbil | Beyrouth | 18:30 | 20:25 |
ME424 | Beyrouth | Riyad | 8:30 | 10:50 |
ME425 | Riyad | Beyrouth | 11:50 | 14:15 |
ME426 | Beyrouth | Dubaï | 7:30 | 11:45 |
ME427 | Dubaï | Beyrouth | 12:45 | 15:05 |
Lire aussi
Commentaires