Tableau des médailles de Paris 2024, dimanche:
Or Argent Bronze Total
Japon 4 2 1 7
Australie 4 2 0 6
États-Unis 3 6 3 12
France 3 3 2 8
Corée du Sud 3 2 1 6
Chine 3 1 2 6
Italie 1 2 3 6
Kazakhstan 1 0 2 3
Belgique 1 0 1 2
Allemagne 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
Grande-Bretagne 0 2 2 4
Brésil 0 1 2 3
Canada 0 1 1 2
Fidji 0 1 0 1
Kosovo 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Suède 0 0 2 2
Afrique du Sud 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Hongrie 0 0 1 1
Inde 0 0 1 1
Mexique 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Avec AFP
Or Argent Bronze Total
Japon 4 2 1 7
Australie 4 2 0 6
États-Unis 3 6 3 12
France 3 3 2 8
Corée du Sud 3 2 1 6
Chine 3 1 2 6
Italie 1 2 3 6
Kazakhstan 1 0 2 3
Belgique 1 0 1 2
Allemagne 1 0 0 1
Hong Kong 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
Grande-Bretagne 0 2 2 4
Brésil 0 1 2 3
Canada 0 1 1 2
Fidji 0 1 0 1
Kosovo 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Suède 0 0 2 2
Afrique du Sud 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Hongrie 0 0 1 1
Inde 0 0 1 1
Mexique 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Avec AFP
Lire aussi
Commentaires