JO-2024 : Tableau des médailles
Tableau des médailles de Paris 2024, lundi:

Or Argent Bronze Total

Chine 21 18 14 53

Etats-Unis 20 30 28 78

Australie 13 11 8 32

France 12 16 18 46

Grande-Bretagne 12 13 17 42

Corée du Sud 11 8 7 26

Japon 10 5 11 26

Italie 9 10 6 25

Pays-Bas 7 5 5 17

Allemagne 7 5 4 16

Canada 5 4 8 17

Nouvelle-Zélande 3 5 1 9

Hongrie 3 3 2 8

Suède 3 3 2 8

Roumanie 3 3 1 7

Irlande 3 0 3 6

Brésil 2 4 5 11

Ukraine 2 2 3 7

Croatie 2 1 2 5

Belgique 2 0 3 5

Hong Kong 2 0 2 4

Azerbaïdjan 2 0 0 2

Philippines 2 0 0 2

Serbie 2 0 0 2

Israël 1 4 1 6

Espagne 1 3 5 9

Géorgie 1 2 1 4

Suisse 1 1 4 6

Afrique du Sud 1 1 2 4

Kazakhstan 1 1 2 4

Kenya 1 1 1 3

Danemark 1 1 0 2

Taïwan 1 0 3 4

Ouzbékistan 1 0 2 3

Guatemala 1 0 1 2

République tchèque 1 0 1 2


Algérie 1 0 0 1

Argentine 1 0 0 1

Chili 1 0 0 1

Dominique 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Norvège 1 0 0 1

Ouganda 1 0 0 1

Sainte-Lucie 1 0 0 1

Slovénie 1 0 0 1

Corée du Nord 0 2 1 3

Jamaïque 0 2 1 3

Mexique 0 2 1 3

Ethiopie 0 2 0 2

Grèce 0 1 5 6

Pologne 0 1 3 4

Kosovo 0 1 1 2

Turquie 0 1 1 2

Arménie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Fidji 0 1 0 1

Mongolie 0 1 0 1

Thaïlande 0 1 0 1

Tunisie 0 1 0 1

Inde 0 0 3 3

Tadjikistan 0 0 3 3

Lituanie 0 0 2 2

Malaisie 0 0 2 2

Moldavie 0 0 2 2

République dominicaine 0 0 2 2

Autriche 0 0 1 1

Cap-Vert 0 0 1 1

Cuba 0 0 1 1

Egypte 0 0 1 1

Grenade 0 0 1 1

Indonésie 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Slovaquie 0 0 1 1

Avec AFP
Commentaires
  • Aucun commentaire