©Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Tableau des médailles de Paris 2024, mercredi:
Or Argent Bronze Total
États-Unis 27 35 32 94
Chine 25 23 17 65
Australie 18 12 11 41
France 13 17 21 51
Grande-Bretagne 12 17 20 49
Corée du Sud 12 8 7 27
Japon 12 6 13 31
Italie 9 10 8 27
Pays-Bas 9 5 6 20
Allemagne 8 5 5 18
Canada 6 4 9 19
Irlande 4 0 3 7
Nouvelle-Zélande 3 6 1 10
Roumanie 3 4 1 8
Hongrie 3 3 2 8
Suède 3 3 2 8
Ukraine 3 2 3 8
Brésil 2 5 7 14
Espagne 2 3 6 11
Croatie 2 1 3 6
Cuba 2 1 2 5
Azerbaïdjan 2 1 0 3
Belgique 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Philippines 2 0 2 4
Serbie 2 0 0 2
Israël 1 4 1 6
Kazakhstan 1 3 3 7
Jamaïque 1 3 1 5
Suisse 1 2 4 7
Thaïlande 1 2 2 5
Géorgie 1 2 1 4
Danemark 1 2 0 3
Grèce 1 1 5 7
Pologne 1 1 4 6
Kenya 1 1 3 5
Afrique du Sud 1 1 2 4
Chili 1 1 0 2
Équateur 1 1 0 2
Ouganda 1 1 0 2
Sainte-Lucie 1 1 0 2
Taïwan 1 0 4 5
Iran 1 0 2 3
Ouzbékistan 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Norvège 1 0 1 2
République tchèque 1 0 1 2
Algérie 1 0 0 1
Argentine 1 0 0 1
Bahreïn 1 0 0 1
Dominique 1 0 0 1
Maroc 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Corée du Nord 0 2 3 5
Arménie 0 2 1 3
Mexique 0 2 1 3
Éthiopie 0 2 0 2
Kirghizistan 0 1 3 4
Turquie 0 1 3 4
Lituanie 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Tunisie 0 1 1 2
Chypre 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Fidji 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Inde 0 0 3 3
Tadjikistan 0 0 3 3
Malaisie 0 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
République dominicaine 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Cap-Vert 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Grenade 0 0 1 1
Indonésie 0 0 1 1
Pérou 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Zambie 0 0 1 1
Avec AFP
Or Argent Bronze Total
États-Unis 27 35 32 94
Chine 25 23 17 65
Australie 18 12 11 41
France 13 17 21 51
Grande-Bretagne 12 17 20 49
Corée du Sud 12 8 7 27
Japon 12 6 13 31
Italie 9 10 8 27
Pays-Bas 9 5 6 20
Allemagne 8 5 5 18
Canada 6 4 9 19
Irlande 4 0 3 7
Nouvelle-Zélande 3 6 1 10
Roumanie 3 4 1 8
Hongrie 3 3 2 8
Suède 3 3 2 8
Ukraine 3 2 3 8
Brésil 2 5 7 14
Espagne 2 3 6 11
Croatie 2 1 3 6
Cuba 2 1 2 5
Azerbaïdjan 2 1 0 3
Belgique 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Philippines 2 0 2 4
Serbie 2 0 0 2
Israël 1 4 1 6
Kazakhstan 1 3 3 7
Jamaïque 1 3 1 5
Suisse 1 2 4 7
Thaïlande 1 2 2 5
Géorgie 1 2 1 4
Danemark 1 2 0 3
Grèce 1 1 5 7
Pologne 1 1 4 6
Kenya 1 1 3 5
Afrique du Sud 1 1 2 4
Chili 1 1 0 2
Équateur 1 1 0 2
Ouganda 1 1 0 2
Sainte-Lucie 1 1 0 2
Taïwan 1 0 4 5
Iran 1 0 2 3
Ouzbékistan 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Norvège 1 0 1 2
République tchèque 1 0 1 2
Algérie 1 0 0 1
Argentine 1 0 0 1
Bahreïn 1 0 0 1
Dominique 1 0 0 1
Maroc 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Corée du Nord 0 2 3 5
Arménie 0 2 1 3
Mexique 0 2 1 3
Éthiopie 0 2 0 2
Kirghizistan 0 1 3 4
Turquie 0 1 3 4
Lituanie 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Tunisie 0 1 1 2
Chypre 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Fidji 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Inde 0 0 3 3
Tadjikistan 0 0 3 3
Malaisie 0 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
République dominicaine 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Cap-Vert 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Grenade 0 0 1 1
Indonésie 0 0 1 1
Pérou 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Zambie 0 0 1 1
Avec AFP
Lire aussi
Commentaires