Les nouveaux frais d'émission de visa (frais de réciprocité) pour les États-Unis ont été révisés depuis 30 décembre 2022, pour les non-immigrants. Ces frais (voir ci-dessous) sont facturés additionnellement à ceux des demandes de visa et peuvent être payés au moment du rendez-vous, si la demande est approuvée.
| Catégories | Frais de réciprocité |
| F-1 (Étudiant) | $0 |
| F-2 (Membre(s) de la famille du demandeur du visa F-1) | $0 |
| M-1 (Élève) | $0 |
| M-2 (Membre(s) de la famille du demandeur du visa M-1) | $0 |
| J-1 (Visiteur dans le cadre d’un programme d’échange) | $0 |
| J- 2 (Membre(s) de la famille du demandeur du visa J-1) | $0 |
| L-1 (Transfert d’employés d’une entreprise à l’autre) | $2,092 |
| L-2 (Membre(s) de la famille du demandeur du visa L-1) | $2,092 |
| H-1B (Spécialiste) | $748 |
| H-1C (Infirmier pour cause de manque de professionnels de la santé) | $748 |
| H-3 (Stagiaire ou éducateur spécialisé) | $748 |
| H-4 (Membre(s) de la famille d’un détenteur du visa H) | $748 |
| R-1 (Travailleur religieux) | $502 |
| R-2 (Membre(s) de la famille d’un détenteur du visa R-1) | $502 |
Lire aussi



Commentaires