©Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Tableau des médailles de Paris 2024, mercredi:
Or Argent Bronze Total
Chine 9 7 3 19
France 8 10 8 26
Japon 8 3 4 15
Australie 7 6 3 16
Grande-Bretagne 6 6 5 17
Corée du Sud 6 3 3 12
États-Unis 5 13 12 30
Italie 3 6 4 13
Canada 2 2 3 7
Allemagne 2 2 2 6
Hong Kong 2 0 2 4
Suède 1 1 2 4
Pays-Bas 1 1 1 3
Géorgie 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 1 1 0 2
Afrique du Sud 1 0 2 3
Belgique 1 0 2 3
Kazakhstan 1 0 2 3
Croatie 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Irlande 1 0 1 2
Roumanie 1 0 1 2
Argentine 1 0 0 1
Azerbaïdjan 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
Serbie 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Hongrie 0 2 1 3
Corée du Nord 0 2 0 2
Brésil 0 1 3 4
Pologne 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Mexique 0 1 1 2
Suisse 0 1 1 2
Turquie 0 1 1 2
Fidji 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Inde 0 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Ukraine 0 0 1 1
Avec AFP
Or Argent Bronze Total
Chine 9 7 3 19
France 8 10 8 26
Japon 8 3 4 15
Australie 7 6 3 16
Grande-Bretagne 6 6 5 17
Corée du Sud 6 3 3 12
États-Unis 5 13 12 30
Italie 3 6 4 13
Canada 2 2 3 7
Allemagne 2 2 2 6
Hong Kong 2 0 2 4
Suède 1 1 2 4
Pays-Bas 1 1 1 3
Géorgie 1 1 0 2
Nouvelle-Zélande 1 1 0 2
Afrique du Sud 1 0 2 3
Belgique 1 0 2 3
Kazakhstan 1 0 2 3
Croatie 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Irlande 1 0 1 2
Roumanie 1 0 1 2
Argentine 1 0 0 1
Azerbaïdjan 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
Serbie 1 0 0 1
Slovénie 1 0 0 1
Hongrie 0 2 1 3
Corée du Nord 0 2 0 2
Brésil 0 1 3 4
Pologne 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Mexique 0 1 1 2
Suisse 0 1 1 2
Turquie 0 1 1 2
Fidji 0 1 0 1
Mongolie 0 1 0 1
Tunisie 0 1 0 1
Inde 0 0 2 2
Moldavie 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Égypte 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Grèce 0 0 1 1
Slovaquie 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Ukraine 0 0 1 1
Avec AFP
Commentaires